关于举办第二届福建师范大学“互联网+” 大学生创新创业大赛决赛的通知创新大赛
各学院:
按照《关于举办第二届福建师范大学“互联网 ”大学生创新创业大赛的通知》(师大学工〔2016〕13号)有关安排,经项目报名、专家评审,共有40个项目入围决赛,现将决赛的有关事项安排如下:
一、大赛主题
拥抱“互联网+”时代 共筑创新创业梦想
二、决赛时间
2016年6月5日(周日)
08:00—12:00,创意组
13:00—17:00,实践组
三、决赛地点
旗山校区图书馆学术大讲堂
四、入围决赛项目
创意组(20个):
项目名称 | 负责人 | 学院 |
淘学101 | 赵国雄 | 教育学院 |
福州树人教育服务有限公司 | 张梦欣 | 经济学院 |
云端好助导 | 刘丽钦 | 经济学院 |
清源净水技术有限公司 | 陈奕兵 | 经济学院 |
院外医疗关怀系统 | 林灵 | 经济学院 |
Ideamaker城市文化创意有限公司 | 郭歆 | 文学院 |
“互联网+候鸟式养老”服务 | 陈征 | 文学院 |
“掌视宝贝”幼儿园在线APP | 郭锋 | 社会历史学院 |
智慧式志愿服务联动平台 | 栗潇远 | 公共管理学院 |
自动检测定位器 | 黄雄 | 美术学院 |
校园智能电力资源能耗监测控制管理平台 | 方世森 | 数学与计算机科学学院 |
面向健康环境的智能城市云系统 | 郭延 | 数学与计算机科学学院 |
基于图像的交通拥堵控制装置 | 张建嘉 | 数学与计算机科学学院 |
基于RFID和二维码的物资管理系统 | 廖茜 | 数学与计算机科学学院 |
基于光伏发电的智能微网系统 | 李文纨 | 物理与能源学院 |
魔云电子信息科技有限公司 | 赵嘉杰 | 物理与能源学院 |
睿达节能信息系统有限公司 | 李俊毅 | 物理与能源学院 |
康曙医疗科技有限公司 | 黄银 | 化学与化工学院 |
福州绿锦照明科技有限公司 | 肖来辉 | 材料科学与工程学院 |
森呼吸(fresh-ion) | 梁鹏飞 | 材料科学与工程学院 |
实践组(20个):
项目名称 | 负责人 | 学院 |
福州第玖帮教育科技有限公司 | 王聃 | 教育学院 |
福州威品威客信息技术有限公司 | 赵舒旻 | 教育学院 |
校园智客 | 李涵娇 | 经济学院 |
ONEWAY | 陈子超 | 传播学院 |
福州市游好网络科技有限公司 | 勾健 | 数学与计算机科学学院 |
微约教学圈 | 陈灿旺 | 光电与信息工程学院 |
福州市百鲜源生物科技有限公司 | 郑珊瑜 | 化学与化工学院 |
播颂 | 刘鑫垚 | 地理科学学院 |
快客先生 | 崔飞飞 | 生命科学学院 |
福州净生元环境技术服务有限公司 | 吴嫣然 | 生命科学学院 |
福州哈奇士网络科技有限公司 | 廖永跃 | 生命科学学院 |
福州市自由人网络科技有限公司 | 石帅龙 | 软件学院 |
知食圈移动互联网品牌餐饮孵化器 | 黄建国 | 软件学院 |
福州市乐瑞网络科技有限公司 | 李照鹏 | 软件学院 |
森林TV游戏动漫 | 陈森林 | 职业技术教育学院 |
互联网+遥感遥控智能终端 | 朱有城 | 职业技术教育学院 |
福州蓝鲨信息技术有限公司 | 陈威 | 职业技术教育学院 |
艺咖秀 | 韩焰红 | 职业技术教育学院 |
汇鱼人才网 | 张森鹏 | 职业技术教育学院 |
福州升云阁文化传媒有限公司 | 周泽荣 | 海外教育学院 |
五、比赛方式
参赛项目按赛前抽签顺序依次上场,通过项目展示陈述(5分钟)和回答评委提问(3分钟)完成决赛答辩,评委现场打分,根据分数决出各等次奖项。
六、相关安排
请入围决赛的项目积极准备竞赛用PPT(使用4:3的比例格式),于6月3日下午15:00准时到旗山校区图书馆学术大讲堂,提交决赛PPT,并抽签确定参加决赛的出场顺序。
大赛颁奖礼将于6月5日17:00举行。
联系人:范宇鹏 联系电话:22867268
点击链接加入群【福师大互联网+】:http://jq.qq.com/?_wv=1027&k=2D8iA7A
学生工作处
2016年5月27日


1914篇文章